秉持公平、公正公开的原则,经党员推荐、群团组织推优,支部委员会研究决定,学院党总支审核同意,拟推荐刘思柔等80名同学为经济与管理学院2024年上半年入党积极分子,参加第69期入党积极分子培训班,现将名单公示如下:
序号 | 年级、专业、班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 籍贯 | 备注 |
1 | 2022级财务管理二班 | 刘思柔 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
2 | 2022级财务管理三班 | 廖丽华 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
3 | 2022级财务管理四班 | 肖婉晴 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
4 | 2022级财务管理四班 | 杨灿 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
5 | 2023级经济学一班 | 曾欣怡 | 女 | 汉族 | 湖南怀化 |
|
6 | 2023级经济学一班 | 杜天骄 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
7 | 2023级经济学一班 | 龚敏 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
8 | 2023级经济学一班 | 马茗霞 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
9 | 2023级经济学一班 | 谭可 | 女 | 汉族 | 湖南株洲 |
|
10 | 2023级经济学二班 | 成小冬 | 男 | 苗族 | 湖南怀化 |
|
11 | 2023级经济学二班 | 黄熙雷 | 男 | 汉族 | 湖南株洲 |
|
12 | 2023级经济学二班 | 彭晗婕 | 女 | 汉族 | 湖南浏阳 |
|
13 | 2023级经济学二班 | 沈湘怡 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
14 | 2023级经济学二班 | 王晶晶 | 女 | 汉族 | 山东临沂 |
|
15 | 2023级经济学二班 | 王冉祺 | 女 | 汉族 | 湖南娄底 |
|
16 | 2023级经济学二班 | 伍先贵 | 男 | 汉族 | 湖南娄底 |
|
17 | 2023级经济学二班 | 谢希 | 男 | 汉族 | 湖南株洲 |
|
18 | 2023级经济学二班 | 杨彩锭 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
19 | 2023级经济学二班 | 张小粒 | 女 | 汉族 | 海南屯昌 |
|
20 | 2023级电子商务一班 | 曾永广 | 男 | 汉族 | 湖南永州 |
|
21 | 2023级电子商务一班 | 王亮 | 男 | 汉族 | 湖南娄底 |
|
22 | 2023级电子商务一班 | 李欣怡 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
23 | 2023级电子商务一班 | 黄国浩 | 男 | 土家族 | 湖北恩施 |
|
24 | 2023级电子商务一班 | 钱一炜 | 女 | 汉族 | 浙江温州 |
|
25 | 2023级电子商务一班 | 王茹蕙 | 女 | 汉族 | 江苏宿迁 |
|
26 | 2023级电子商务一班 | 肖丹芳 | 女 | 汉族 | 江西吉安 |
|
27 | 2023级电子商务二班 | 桂彬 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
28 | 2023级电子商务二班 | 孙亚 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
29 | 2023级电子商务二班 | 唐如意 | 女 | 汉族 | 湖南祁阳 |
|
30 | 2023级电子商务二班 | 周慧颖 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
31 | 2023级国际经济与贸易一班 | 邓晨 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
32 | 2023级国际经济与贸易一班 | 胡康为 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
33 | 2023级国际经济与贸易一班 | 李萌 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
34 | 2023级国际经济与贸易一班 | 李青林 | 女 | 苗族 | 湖南邵阳 |
|
35 | 2023级国际经济与贸易一班 | 夏云 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 |
|
36 | 2023级国际经济与贸易一班 | 徐兰英 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
37 | 2023级国际经济与贸易一班 | 赵玉珍 | 女 | 汉族 | 江西赣州 |
|
38 | 2023级国际经济与贸易二班 | 李金艳 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
39 | 2023级国际经济与贸易二班 | 廖宇晴 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
40 | 2023级国际经济与贸易二班 | 庞欣 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
41 | 2023级国际经济与贸易一班 | 谭荣臻 | 男 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
42 | 2023级国际经济与贸易二班 | 谢世华 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
43 | 2023级国际经济与贸易二班 | 杨紫澜 | 女 | 汉族 | 湖南娄底 |
|
44 | 2023级国际经济与贸易二班 | 周珏 | 女 | 汉族 | 江苏南京 |
|
45 | 2023级国际经济与贸易二班 | 周明宇 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
46 | 2023级财务管理一班 | 陈宇 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 |
|
47 | 2023级财务管理一班 | 邓仙如 | 女 | 汉族 | 湖南醴陵 |
|
48 | 2023级财务管理一班 | 高子颖 | 女 | 土家族 | 湖南湘西 |
|
49 | 2023级财务管理一班 | 蒋亮玉 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
50 | 2023级财务管理一班 | 刘雅琴 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 |
|
51 | 2023级财务管理一班 | 骆欣 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
52 | 2023级财务管理一班 | 童欣怡 | 女 | 汉族 | 广西梧州 |
|
53 | 2023级财务管理一班 | 严佳琪 | 女 | 汉族 | 湖北大冶 |
|
54 | 2023级财务管理一班 | 钟雅芹 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
55 | 2023级财务管理二班 | 邓赟 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
56 | 2023级财务管理二班 | 胡彩虹 | 女 | 壮族 | 广西崇左 |
|
57 | 2023级财务管理二班 | 欧阳蓓 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
58 | 2023级财务管理二班 | 瞿萱 | 女 | 土家族 | 湖南张家界 |
|
59 | 2023级财务管理二班 | 陶梦娇 | 女 | 汉族 | 湖南浏阳 |
|
60 | 2023级财务管理二班 | 肖欣怡 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
61 | 2023级财务管理二班 | 肖旖 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 |
|
62 | 2023级财务管理二班 | 叶莉萍 | 女 | 土家族 | 湖南张家界 |
|
63 | 2023级财务管理二班 | 易子乐 | 女 | 汉族 | 湖南株洲 |
|
64 | 2023级财务管理三班 | 甘锦倩 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 |
|
65 | 2023级财务管理三班 | 李熠馨 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
66 | 2023级财务管理三班 | 李雨欣 | 女 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
67 | 2023级财务管理三班 | 廖楚兰 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
68 | 2023级财务管理三班 | 刘宇琴 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
69 | 2023级财务管理三班 | 唐婷婷 | 女 | 汉族 | 湖南岳阳 |
|
70 | 2023级财务管理三班 | 王慧婷 | 女 | 汉族 | 湖南嘉禾 |
|
71 | 2023级财务管理四班 | 唐婷婕 | 女 | 汉族 | 湖南永州 |
|
72 | 2023级财务管理四班 | 王洁 | 女 | 汉族 | 湖南邵阳 |
|
73 | 2023级财务管理四班 | 王美琪 | 女 | 汉族 | 湖南娄底 |
|
74 | 2023级财务管理四班 | 周涵亿 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
75 | 2023级国际商务一班 | 李奕 | 女 | 汉族 | 湖南常德 |
|
76 | 2023级国际商务一班 | 李春林 | 女 | 汉族 | 湖南衡阳 |
|
77 | 2023级国际商务一版 | 杨越如 | 女 | 壮族 | 湖南湘乡 |
|
78 | 2023级国际商务一班 | 袁潮 | 男 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
79 | 2023级国际商务一班 | 邓梁 | 男 | 汉族 | 湖南长沙 |
|
80 | 2023级马克思主义理论一班 | 刘纤 | 女 | 汉族 | 湖南益阳 |
|
公示期自即日起5天,如有异议,请联系:
谢 媛 老 师:18216052777
廖航瑜 老 师:15674378350
黄智慧 老 师:17373230464
中共衡阳师范学院经济与管理学院总支委员会
2024年4月1日