秉持公平、公正、公开的原则,经各学生党支部民主考察和讨论、学院党总支研究,拟接收曾肖淑等71名同学为经济与管理学院2021年上学年预备党员,现将名单公示如下:
序号 | 年级、专业、班级 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 发展对象培训期数 |
1 | 18经1 | 曾肖淑 | 女 | 汉族 | 62 |
2 | 18经1 | 袁佳怡 | 女 | 汉族 | 62 |
3 | 18经1 | 吴曼婷 | 女 | 汉族 | 62 |
4 | 18国1 | 蒋嘉诚 | 男 | 汉族 | 62 |
5 | 18国1 | 吴洪波 | 女 | 汉族 | 62 |
6 | 18电2 | 刘清清 | 女 | 汉族 | 62 |
7 | 18财1 | 袁霞 | 女 | 汉族 | 62 |
8 | 18财1 | 廖婉莹 | 女 | 汉族 | 62 |
9 | 18财2 | 许佳宁 | 女 | 汉族 | 62 |
10 | 18财2 | 王泽文 | 男 | 汉族 | 62 |
11 | 18财3 | 孔慧 | 女 | 汉族 | 62 |
12 | 18经1 | 蒋湘丽 | 女 | 汉族 | 65 |
13 | 18经1 | 耿一昕 | 男 | 汉族 | 65 |
14 | 18经1 | 熊明洁 | 女 | 汉族 | 65 |
15 | 18经2 | 戴 琪 | 女 | 苗族 | 65 |
16 | 18经2 | 李千禧 | 女 | 汉族 | 65 |
17 | 18经2 | 杨 彬 | 女 | 汉族 | 65 |
18 | 18经2 | 王文姣 | 女 | 汉族 | 65 |
19 | 18经2 | 杨细巧 | 女 | 汉族 | 65 |
20 | 18国1 | 肖浪婵 | 女 | 汉族 | 65 |
21 | 18国1 | 盛斯思 | 女 | 土家族 | 65 |
22 | 18国1 | 何湘琳 | 女 | 壮族 | 65 |
23 | 18国2 | 刘 承 | 女 | 汉族 | 65 |
24 | 18国2 | 李 亮 | 女 | 汉族 | 65 |
25 | 18国2 | 毛金平 | 女 | 汉族 | 65 |
26 | 18国2 | 欧阳照芳 | 女 | 汉族 | 65 |
27 | 18国2 | 林嘉欣 | 女 | 汉族 | 65 |
28 | 18电1 | 王秋莉 | 女 | 汉族 | 65 |
30 | 18电1 | 蒋艳辉 | 女 | 汉族 | 65 |
31 | 18电2 | 廖 芳 | 女 | 汉族 | 65 |
32 | 18电2 | 易 桂 | 女 | 汉族 | 65 |
33 | 18电2 | 朱月春 | 女 | 汉族 | 65 |
34 | 18电2 | 唐佳慧 | 女 | 汉族 | 65 |
35 | 18财1 | 罗 璇 | 女 | 汉族 | 65 |
36 | 18财1 | 邓 纳 | 女 | 汉族 | 65 |
37 | 18财1 | 向 婷 | 女 | 汉族 | 65 |
38 | 18财1 | 肖 瑶 | 女 | 汉族 | 65 |
39 | 18财1 | 马晗升 | 男 | 汉族 | 65 |
40 | 18财1 | 姜珂蓝 | 女 | 汉族 | 65 |
41 | 18财2 | 李 可 | 女 | 汉族 | 65 |
42 | 18财2 | 杨丽群 | 女 | 汉族 | 65 |
43 | 18财2 | 李 倩 | 女 | 汉族 | 65 |
44 | 18财2 | 党光容 | 女 | 汉族 | 65 |
45 | 18财3 | 胡 厅 | 女 | 汉族 | 65 |
46 | 18财3 | 李雅倩 | 女 | 汉族 | 65 |
47 | 18财3 | 赵 倩 | 女 | 汉族 | 65 |
48 | 19经1 | 蒋佳妮 | 女 | 汉族 | 65 |
49 | 19经2 | 沈欣禹 | 男 | 汉族 | 65 |
50 | 19经2 | 邵 妍 | 女 | 汉族 | 65 |
51 | 19经2 | 付 蕊 | 女 | 汉族 | 65 |
52 | 19国1 | 范欣玲 | 女 | 汉族 | 65 |
53 | 19国1 | 袁迁迁 | 女 | 汉族 | 65 |
54 | 19国1 | 易冬梅 | 女 | 汉族 | 65 |
55 | 19国1 | 李 漫 | 女 | 汉族 | 65 |
56 | 19国2 | 陈林竹 | 男 | 汉族 | 65 |
57 | 19国2 | 倪 薇 | 女 | 汉族 | 65 |
58 | 19电1 | 张 显 | 男 | 汉族 | 65 |
59 | 19电1 | 邓新亚 | 女 | 汉族 | 65 |
60 | 19电1 | 罗梓榆 | 女 | 汉族 | 65 |
61 | 19电2 | 向徐鲜 | 女 | 土家族 | 65 |
62 | 19电2 | 刘苏鸿 | 女 | 汉族 | 65 |
63 | 19财1 | 伍 轶 | 女 | 汉族 | 65 |
64 | 19财2 | 陈 丽 | 女 | 汉族 | 65 |
65 | 19财3 | 林巧玲 | 女 | 汉族 | 65 |
66 | 19财3 | 凌玉根 | 女 | 汉族 | 65 |
67 | 19财3 | 陈昱利 | 女 | 汉族 | 65 |
68 | 19财3 | 向 冯 | 男 | 土家族 | 65 |
69 | 19财3 | 刘思荣 | 男 | 汉族 | 65 |
70 | 19财3 | 刘 妍 | 女 | 汉族 | 65 |
71 | 19财3 | 刘佳程 | 男 | 汉族 | 65 |
公示期自即日起5天,如有异议,请联系:
肖黎书记:13657347628
黄懿副书记:13787347828
李湘龙老师:15116891814
中共衡阳师范学院经济与管理学院总支委员会
2021年5月17日